事件
狼队
|
切尔西
|
|---|
- 5
- 15
- 19
- 24
- 31
- 41
- 45
- 46
- 48
- 54
- 60
- 61
- 68
- 72
- 73
- 76
- 79
- 81
- 85
- 86
- 89
- 90
- 90
技术统计
狼队
|
切尔西
|
|---|
| 40 | 控球率 | 60 |
| 4 | 角球 | 1 |
| 15 | 射门 | 11 |
| 4 | 射正 | 4 |
| 7 | 射偏 | 5 |
| 4 | 被封堵 | 2 |
| 1 | 越位 | 1 |
| 13 | 犯规 | 12 |
| 3 | 黄牌 | 6 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 364 | 传球 | 549 |
| 75 | 传球成功率 | 84 |
| 4 | 绝佳机会 | 3 |
| 2 | 错失绝佳机会 | 1 |
| 12 | 禁区内射门 | 6 |
| 3 | 禁区外射门 | 5 |
| 0 | 门将扑救 | 1 |
| 58 | 长传 | 46 |
| 50 | 长传成功率 | 41 |
| 16 | 传中 | 11 |
| 6 | 传中成功率 | 36 |
| 12 | 过人 | 28 |
| 17 | 过人成功率 | 39 |
| 20 | 抢断 | 19 |
| 13 | 拦截 | 13 |
| 13 | 解围 | 25 |


